Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 08. January 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 07.01.2025 10:02 5.6°C
Vassacher See 07.01.2025 09:18 4.4°C
St. Magdalener See 07.01.2025 09:18 4.4°C
Silbersee 07.01.2025 09:18 4.4°C
Wörthersee 07.01.2025 08:15 5°C
Rauschelesee 07.01.2025 08:15 4°C
Ossiacher See 07.01.2025 08:15 4.6°C
Keutschacher See 07.01.2025 08:15 4°C
Hafnersee 07.01.2025 08:15 4°C
Forstsee 07.01.2025 08:15 5°C
Aichwaldsee - -
Faaker See 02.01.2025 08:03 4.6°C
PrevNext
Jänner 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031